| Спецификация | |
| Продукты HCFA HMI (сенсорный экран и текстовая панель) | |
| Модель. | Спецификация |
| TP2504-E | 4,3 дюйма, разрешение экрана: 480 * 272; с 128 МБ памяти; 24-битный ЖК-экран с натуральной цветопередачей, светодиодная подсветка, интерфейс USB; порт Ethernet |
| TL2507 | 7,0 дюймов, разрешение экрана: 800 * 480; с 128 МБ памяти; Широкоэкранный 16-битный цветной ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой, интерфейс USB; питание 24 В постоянного тока |
| TP2507 | 7,0 дюймов, разрешение экрана: 800 * 480; с 128 МБ памяти; 24-битный широкоэкранный ЖК-дисплей, со светодиодной подсветкой, интерфейс USB; |
| TP2507-E | 7,0 дюймов, разрешение экрана: 800 * 480; с 128 МБ памяти; 24-битный широкоэкранный ЖК-дисплей, со светодиодной подсветкой, интерфейс USB; Интерфейс Ethernet |
| TL2510 | 10,1 дюйма, разрешение экрана: 800 * 480; с 128 МБ памяти; Широкоэкранный 16-битный цветной ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой, интерфейс USB; питание 24 В постоянного тока |
| TP2510-E | 10,1 дюйма, разрешение экрана: 800 * 480; с 128 МБ памяти; 24-битный широкоэкранный ЖК-дисплей, со светодиодной подсветкой, интерфейс USB; Интерфейс Ethernet |
| Текстовые панели | |
| Модель. | Спецификация |
| TP930-24V | 4,3-дюймовый одноцветный ЖК-дисплей STN с подсветкой 64 КБ, питание 24В постоянного тока, разрешение 192 * 64 пикселя, |
